<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 11, (no 12) Datos curiosos</title>
	<atom:link href="http://blog.bleend.net/12-datos-curiosos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bleend.net/12-datos-curiosos/</link>
	<description>Blog Personal de Bleend, humor, cosas interesantes, diseño y programación.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:41:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: CARLS</title>
		<link>http://blog.bleend.net/12-datos-curiosos/comment-page-1/#comment-10978</link>
		<dc:creator>CARLS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 21:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bleend.net/?p=95#comment-10978</guid>
		<description>:twisted:  :oops:  :cool:  :???:  shock:  :roll: ta chiso :razz:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://blog.bleend.net/wp-includes/images/smilies/icon_twisted.gif' alt=':twisted:' class='wp-smiley' />  <img src='http://blog.bleend.net/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' />  <img src='http://blog.bleend.net/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' />  <img src='http://blog.bleend.net/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':???:' class='wp-smiley' />  shock:  <img src='http://blog.bleend.net/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> ta chiso <img src='http://blog.bleend.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bleend</title>
		<link>http://blog.bleend.net/12-datos-curiosos/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Bleend</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 18:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bleend.net/?p=95#comment-291</guid>
		<description>Juas, ya eres el tercero que lo pregunta.
decía esto:

&lt;em&gt;1- El 10% de los seres humanos de todos los tiempos está vivo en este momento exacto.&lt;/em&gt;

U_U</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juas, ya eres el tercero que lo pregunta.<br />
decía esto:</p>
<p><em>1- El 10% de los seres humanos de todos los tiempos está vivo en este momento exacto.</em></p>
<p>U_U</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hernan</title>
		<link>http://blog.bleend.net/12-datos-curiosos/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 12:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bleend.net/?p=95#comment-290</guid>
		<description>Cuál era la primera?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuál era la primera?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
