| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jan | Mar » | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Leyendo en sopa de ciencias, me encontré con estas interesantes fotografías. Se trata de unas fotografías de los animales tomadas en el espectro infrarrojo. Ese es un tipo de radiación electromagnética que el ojo humano no detecta; pues su energía es mucho mas baja que la de la luz visible.
Déjenme explicarles un poco:
Todos los cuerpos [...]