<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Dibujar curvas parametrizadas 3D en Flash</title>
	<atom:link href="http://blog.bleend.net/enotrno-3d-en-flash-8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bleend.net/enotrno-3d-en-flash-8/</link>
	<description>Blog Personal de Bleend, humor, cosas interesantes, diseño y programación.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:39:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Bleend&#8217;s Blog &#187; Física en flash: El péndulo tridimensional</title>
		<link>http://blog.bleend.net/enotrno-3d-en-flash-8/#comment-12</link>
		<dc:creator>Bleend&#8217;s Blog &#187; Física en flash: El péndulo tridimensional</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 15:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bleend.net/?p=12#comment-12</guid>
		<description>[...] código esta basado enteramente en el "entorno" 3D que hice (pero que no publiqué, porque, como ya pueden ver, no es muy limpio...) : PLAIN TEXT [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] código esta basado enteramente en el &#8220;entorno&#8221; 3D que hice (pero que no publiqué, porque, como ya pueden ver, no es muy limpio&#8230;) : PLAIN TEXT [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DaHouseCat</title>
		<link>http://blog.bleend.net/enotrno-3d-en-flash-8/#comment-11</link>
		<dc:creator>DaHouseCat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 17:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bleend.net/?p=12#comment-11</guid>
		<description>He estado probando esto de las parametrizaciones, solo quiero decirte que te odio por hacerme estudiar trigonometria de nuevo xD

La verdad esta muy interesante! ahora me falta buscarle una aplicación práctica en alguno de mis proyectos ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He estado probando esto de las parametrizaciones, solo quiero decirte que te odio por hacerme estudiar trigonometria de nuevo xD</p>
<p>La verdad esta muy interesante! ahora me falta buscarle una aplicación práctica en alguno de mis proyectos ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
